| 添加时间: | 2022-01-05 00:44:29 |
|---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:827949989@qq.com
| 添加时间: | 2022-01-05 00:44:29 |
|---|
CSSR/DA,CSS80/SA,CSS90/DA,CSS90/SA-0.6/1kV硅橡胶绝缘硅橡胶护套船用软电力电缆
产品用途 适用于有防火要求的河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制装置之用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦可同样适用。
执行标准 GB/T3956(等同IEC60228)、IEC6092-350、IEC60092-353、IEC60332-1、IEC60332-3
主要技术参数
| 芯数×导体标称截面 (mm2) | CSSR/DA,SA CSHR/DA,SA CSFR/DA,SA | CSS80/DA,SA CSS90/DA,SA CSH80/DA,SA CSH90/DA,SA CSF80/DA,SA CSF80/DA,SA | CSPJ85/SC CSPJ95/SC | ||||||||
| 计算外径 (mm) | 计算重量 (kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量 (kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | ||||||
| 标称值 | zui大值 | CSSR | CSHR CSFR | 标称值 | zui大值 | CSH80/90 | CSS80/90 CSF80/90 | 标称值 | zui大值 | CSPJ85 CSPJ95 | |
| 1×1 1×1.5 1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 | 5.8 6.0 6.5 7.0 7.6 8.5 9.8 11.5 12.9 14.8 17.0 19.1 20.7 22.8 25.3 28.5 31.5 | 7.2 7.4 7.8 8.4 9.0 10.2 11.5 13.5 15.0 17.0 19.5 22.1 23.5 25.5 28.5 31.5 35.0 | 44 51 65 107 155 221 330 440 585 816 1090 1345 1645 2059 2660 3310 4380 | 41 48 62 79 102 148 215 321 429 572 799 1072 1322 1620 2020 2626 3269 | 6.8 7.0 7.5 8.0 8.6 9.5 10.8 13.0 14.4 16.3 18.5 20.6 22.2 24.3 26.8 30.0 33.5 | 8.2 8.4 9.0 9.6 10.5 11.5 13.0 15.0 16.5 18.5 21.0 23.5 25.0 27.0 30.0 30.0 37.0 | 78 86 103 124 150 202 276 422 543 703 949 1242 1505 1823 2247 2882 3631 | 74 83 99 120 146 196 270 414 534 691 935 1225 1487 1801 2220 2851 3594 | 8.4 8.6 9.1 9.6 10.2 11.1 12.6 14.8 16.2 18.3 20.5 22.8 24.4 26.7 29.2 32.6 36.1 | 9.8 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 15.0 17.0 18.5 20.5 23.0 25.5 27.0 29.5 32.5 36.0 39.5 | 86 94 111 132 159 211 286 442 563 714 960 1242 1543 849 2280 2914 3641 |
| 2×1 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 | 10.3 10.8 12.0 13.0 14.2 16.2 18.5 22.2 24.8 28.3 33.1 37.1 40.5 | 12.5 13.0 14.0 15.5 16.5 19.0 21.5 25.5 28.0 32.0 37.0 41.5 45.5 | 115 130 171 215 271 390 547 820 1075 1420 1994 2635 3240 | 106 123 162 205 260 375 531 795 1047 1388 1953 2585 3181 | 11.8 12.3 13.5 14.5 15.7 17.7 20.0 23.7 26.3 29.8 35.1 39.1 42.5 | 14.0 14.5 16.0 17.0 18.0 20.5 23.0 27.0 29.5 33.5 39.5 44.0 47.0 | 198 219 269 320 385 519 696 993 1270 1643 2335 3015 3653 | 191 212 260 310 375 505 679 972 1244 1612 2294 2966 3596 | 13.6 14.1 15.3 16.5 17.7 19.7 22.2 26.1 28.7 32.4 37.9 42.1 45.7 | 16.0 16.5 17.5 19.0 20.5 22.5 25.5 29.5 32.0 36.5 42.5 47.0 50.5 | 165 190 261 318 381 517 677 979 1244 1604 2236 2902 3554 |
| 3×1 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 10.9 11.7 12.7 13.8 15.3 17.3 19.7 23.8 26.3 30.5 35.6 39.9 43.6 48.2 53.3 | 13.0 14.0 15.0 16.5 18.0 20.0 22.5 27.5 30.0 34.5 40.0 44.5 48.5 53.5 59.0 | 135 163 210 270 365 505 721 1100 1436 1925 2710 3605 4445 5450 6765 | 127 154 200 258 340 490 703 1072 1409 1887 2663 3547 4378 5370 6647 | 12.4 13.2 14.2 15.3 16.8 18.8 21.2 25.3 28.0 32.5 37.6 41.9 45.6 50.2 55.3 | 14.5 15.5 16.5 18.0 19.5 21.5 24.5 29.0 31.5 36.5 42.0 47.0 50.5 55.5 61.0 | 224 258 313 380 476 643 878 1286 1646 2237 3076 4011 4887 5938 7306 | 217 250 304 370 463 628 860 1262 1619 2202 3029 3956 4824 5862 7218 | 14.2 15.0 16.0 17.3 18.8 20.8 23.4 27.7 30.4 35.3 40.6 45.4 48.8 53.6 59.1 | 16.5 17.5 18.5 20.0 21.5 23.5 26.5 31.5 34.0 39.5 45.0 50.0 54.0 59.0 65.0 | 192 248 301 373 464 635 874 1264 1628 2100 2977 3902 4801 5830 7195 |
续表:
| 芯数×导体标称截面 (mm2) | CSSR/DA,SA CSHR/DA,SA CSFR/DA,SA | CSS80/DA,SA CSS90/DA,SA CSH80/DA,SA CSH90/DA,SA CSF80/DA,SA CSF80/DA,SA | CSPJ85/SC CSPJ95/SC | ||||||||
| 计算外径 (mm) | 计算重量 (kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量 (kg/km) | 计算外径 (mm) | 计算重量(kg/km) | ||||||
| 标称值 | zui大值 | CSSR | CSHR CSFR | 标称值 | zui大值 | CSH80/90 | CSS80/90 CSF80/90 | 标称值 | zui大值 | CSPJ85 CSPJ95 | |
| 4×1 5×1 7×1 10×1 12×1 14×1 16×1 19×1 24×1 27×1 30×1 37×1 | 12.1 13.1 14.5 18.4 19.0 20.1 21.2 22.4 26.5 27.1 28.0 30.5 | 14.5 15.5 17.0 21.5 22.0 23.5 24.5 26.0 30.5 31.5 32.5 35.0 | 155 190 240 339 373 432 490 556 749 806 879 1064 | 146 180 228 323 357 413 470 535 720 776 848 1029 | 13.6 14.6 16.0 19.9 20.5 21.6 22.7 23.9 28.0 28.6 29.5 32.5 | 16.0 17.0 18.5 23.0 23.5 25.0 26.0 27.5 32.0 33.0 34.5 37.0 | 253 296 257 481 520 588 654 729 959 1020 1101 1378 | 244 286 345 466 504 569 635 708 930 991 1070 1343 | 15.4 16.6 18.0 22.1 22.7 23.8 24.9 26.3 30.6 31.2 32.1 35.3 | 18.0 19.5 21.0 25.5 26.0 27.5 28.5 30.0 35.0 35.5 37.0 40.0 | 246 279 329 436 467 511 580 640 828 888 951 1120 |
| 4×1.5 5×1.5 7×1.5 10×1.5 12×1.5 14×1.5 16×1.5 19×1.5 24×1.5 27×1.5 30×1.5 37×1.5 | 12.7 13.9 15.3 19.5 20.3 21.3 22.5 23.9 28.3 28.9 30.0 32.5 | 15.0 16.5 18.0 22.5 23.5 25.0 26.0 27.5 33.0 33.5 34.5 37.5 | 182 224 285 406 459 520 592 686 919 990 1082 1310 | 172 214 273 389 440 500 571 662 885 956 1047 1270 | 14.2 15.4 16.8 21.0 21.8 22.8 24.0 25.4 29.8 30.4 31.5 34.5 | 17.0 18.0 19.5 24.5 25.5 26.5 27.5 29.5 35.0 35.5 37.0 39.5 | 285 336 408 557 616 686 766 872 1141 1218 1318 1645 | 276 326 396 540 579 666 745 848 1108 1185 1283 1605 | 16.0 17.4 18.8 23.2 24.0 25.2 26.4 27.8 32.4 33.0 34.3 37.3 | 18.5 20.0 21.5 26.5 27.5 29.0 30.0 32.0 37.5 38.5 39.5 42.5 | 278 325 386 508 567 624 687 774 998 1061 1166 1352 |
| 4×2.5 5×2.5 7×2.5 10×2.5 12×2.5 14×2.5 16×2.5 19×2.5 24×2.5 27×2.5 30×2.5 37×2.5 | 13.9 15.4 16.7 21.6 22.3 23.7 25.0 26.5 31.2 32.1 33.3 36.1 | 16.5 18.0 19.5 25.0 25.5 27.0 28.5 30.0 35.5 36.5 38.0 41.0 | 238 305 380 560 620 718 820 950 1248 1364 1494 1814 | 227 292 366 539 599 694 795 922 1211 1325 1453 1767 | 15.4 16.9 18.2 23.1 23.8 25.2 26.5 28.0 33.2 34.1 35.3 38.1 | 18.0 19.0 21.0 36.5 27.0 28.5 30.0 32.0 37.5 38.5 40.0 43.0 | 350 429 514 727 793 901 1013 1156 1569 1695 1836 2185 | 340 416 500 707 772 878 988 1127 1532 1655 1795 2138 | 17.4 18.9 20.2 25.5 26.2 27.6 28.9 30.6 36.0 36.9 38.1 41.1 | 20.0 21.5 23.0 29.0 29.5 31.0 32.5 34.5 40.5 41.5 43.0 46.0 | 349 413 498 677 738 831 933 1056 1359 1453 1584 1961 |
基本型号及名称
| 型号 | 产品名称 |
| CSSR/DA或SA | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套船用软电力电缆,DA或SA |
| CSS80/DA或SA | 硅橡胶绝缘硅橡胶内护套镀锡铜丝编织铠装船用软电力电缆,DA或SA |
| CSS90/DA或SA | 硅橡胶绝缘硅橡胶内护套镀锌钢丝编织铠装船用软电力电缆,DA或SA |
| CSHR/DA,SA | 硅橡胶绝缘氯磺化聚乙烯护套船用软电力电缆,DA或SA |
| CSH80/DA,SA | 硅橡胶绝缘氯磺化聚乙烯内护套镀锡铜丝编织铠装船用软电力电缆,DA或SA |
| CSH90/DA,SA | 硅橡胶绝缘氯磺化聚乙烯内护套镀锌钢丝编织铠装船用软电力电缆,DA或SA |
| CSFR/DA,SA | 硅橡胶绝缘氯丁胶护套船用软电力电缆,DA或SA |
| CSF80/DA,SA | 硅橡胶绝缘氯丁胶内护套镀锡铜丝编织铠装船用软电力电缆,DA或SA |
| CSF90/DA,SA | 硅橡胶绝缘氯丁胶内护套镀锌钢丝编织铠装船用软电力电缆,DA或SA |
| CSPJ85/SC | 硅橡胶绝缘交联聚烯烃内护套镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃外护套低烟无卤阻燃船用电力电缆 |
| CSPJ95/SC | 硅橡胶绝缘交联聚烯烃内护套镀锌钢丝编织铠装交联聚烯烃外护套低烟无卤阻燃船用电力电缆 |