| 添加时间: | 2021-12-30 16:25:09 |
|---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:827949989@qq.com
| 添加时间: | 2021-12-30 16:25:09 |
|---|
产品执行标准 : Q/ZH09.04-2010
型号
| 型号 | 名称 |
| AKFFPXR200 | K型热电偶专用高温屏蔽电缆 |
| ANFFPXR200 | N型热电偶专用高温屏蔽电缆 |
| AEFFPXR200 | E型热电偶专用高温屏蔽电缆 |
| AJFFPXR200 | J型热电偶专用高温屏蔽电缆 |
| ATFFPXR200 | T型热电偶专用高温屏蔽电缆 |
性能参数表
| 项目 | 单位 | 技术指标 |
| 绝缘电阻 | MΩ | 25 |
| 电压试验 | V | 500V 1min 不击穿 |
结构尺寸
| 型号 | 规格 | 参考外径 mm |
| AKFFPXR200(Kx) ANFFPXR200(NX型) AEFFPXR200(E型) AJFFPXR200(J型) ATFFPXR200(T型) | 1*2*0.5 | 5.0±1.0 |
| 1*2*1.0 | 5.8±1.0 | |
| 1*2*1.5 | 6.7±1.0 | |
| 1*2*2.0 | 7.2±1.0 | |
| 2*2*0.5 | 7.7±1.0 | |
| 2*2*1.0 | 9.2±1.0 | |
| 2*2*1.5 | 10.8±1.0 | |
| 2*2*2.0 | 11.7±1.0 | |
| 3*2*0.5 | 8.4±1.0 | |
| 3*2*1.0 | 10.0±1.0 | |
| 3*2*1.5 | 11.8±1.0 | |
| 3*2*2.0 | 12.8±1.0 | |
| 4*2*0.5 | 9.1±1.0 | |
| 4*2*1.0 | 10.8±1.0 | |
| 4*2*1.5 | 12.8±1.0 | |
| 4*2*2.0 | 13.9±1.0 |
使用特性
1、工作温度:电缆导体长期工作温度为200℃。
2、弯曲半径:电缆弯曲半径不低于电缆外径的10倍。
3、阻燃特性:符合GB19666-2005。