| 添加时间: | 2021-12-29 23:53:30 |
|---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:827949989@qq.com
" width="364" height="137"/>
" width="362" height="136"/>
应用程序
这些电缆是用于热电偶温度测量。
规范
售票员:固体或滞留。材料是根据热电偶类型。
绝缘材料:玻璃包装或玻璃编织
外护套:玻璃编织或不锈钢编织
建设:平
颜色代码:根据IEC 60584 - 3
K型
AWG(毫米) | 绝缘材料 | 护套材料 | Max。临时(°C)。 | 介绍过o。d。邓肯名义(毫米) | 重量(公斤/公里) |
36(0.13) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 482 | 0.8 x 1.1 | 3.4 |
30(0.25) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 482 | 0.9 x 1.3 | 6.7 |
28日(0.32) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 482 | 1.0 x 1.4 | 7.3 |
26日(0.41) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 482 | 1.1 x 1.9 | 8.4 |
24(0.51) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 482 | 1.3 x 2.0 | 10.0 |
24(7/0.2) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 482 | 1.3 x 2.2 | 10.3 |
20(0.81) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 482 | 1.5 x 2.1 | 13.4 |
20(7/0.32) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 482 | 1.5 x 2.5 | 13.8 |
K型
AWG(毫米) | 绝缘材料 | 护套材料 | Max。临时(°C)。 | 介绍过o。d。邓肯名义(毫米) | 重量(公斤/公里) |
24(0.51) | 玻璃编织 | 不锈钢编织 | 482 | 2.0 x 2.8 | 16.7 |
24(7/0.2) | 玻璃编织 | 不锈钢编织 | 482 | 2.2 x 3.0 | 18.3 |
20(0.81) | 玻璃编织 | 不锈钢编织 | 482 | 2.3 x 3.0 | 20.0 |
20(7/0.32) | 玻璃编织 | 不锈钢编织 | 482 | 2.3 x 3.2 | 23.4 |
J型
AWG(毫米) | 绝缘材料 | 护套材料 | Max。临时(°C)。 | 介绍过o。d。邓肯名义(毫米) | 重量(公斤/公里) |
36(0.13) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 320 | 0.8 x 1.1 | 3.4 |
30(0.25) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 320 | 0.9 x 1.3 | 6.7 |
28日(0.32) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 370 | 1.0 x 1.4 | 7.3 |
26日(0.41) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 370 | 1.1 x 1.9 | 8.4 |
24(0.51) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 370 | 1.3 x 2.0 | 10.0 |
24(7/0.2) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 370 | 1.3 x 2.2 | 10.3 |
20(0.81) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 480 | 1.5 x 2.1 | 13.4 |
20(7/0.32) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 480 | 1.5 x 2.5 | 13.8 |
T型
AWG(毫米) | 绝缘材料 | 护套材料 | Max。临时(°C)。 | 介绍过o。d。邓肯名义(毫米) | 重量(公斤/公里) |
30(0.25) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 150 | 0.9 x 1.3 | 6.7 |
28日(0.32) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 200 | 1.0 x 1.4 | 7.3 |
26日(0.41) | 玻璃包装 | 玻璃编织 | 200 | 1.1 x 1.9 | 8.4 |
24(0.51) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 200 | 1.3 x 2.0 | 10.0 |
24(7/0.2) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 200 | 1.3 x 2.2 | 10.3 |
20(0.81) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 260 | 1.5 x 2.4 | 13.4 |
20(7/0.32) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 260 | 1.5 x 2.5 | 13.8 |
N型
AWG(毫米) | 绝缘材料 | 护套材料 | Max。临时(°C)。 | 介绍过o。d。邓肯名义(毫米) | 重量(公斤/公里) |
30(0.25) | 玻璃编织 | 玻璃编织 | 482 | 0.9 x 1.3 | 3.4 |