JBQ JXF JBHF ZR-JEFR JXN 电机引接线厂家
电机引接线,电机绕组引接软线 软电缆适用于地与电机绕组连接并引出机壳或绕组与电机上的接线柱连接用电缆。其长期工作温度高为70℃,敷设时大弯曲半径大于电缆外径的4倍。
电机引接线适用于交流额定电压6000V及以下B、F、H级绝缘电机电器用引接线,也适用于湿热地区。 电线的长期允许工作温度应不超过:B级 65度 F级 100度,短时120度 H级 180度。
铜芯橡皮绝缘 ( 阻燃 ) 丁腈护套电机绕组引接线 适用于电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的固定连接
二、JBQ JXF JBHF ZR-JEFR JXN电机引接线产品标准:
电机引接线按JB6213.3-1992执行
三、电机引接线规格型号:
ZR-JEFR JBQ JXF JBHF JXN 电机引接线
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
JXN | 铜芯橡皮绝缘 ( 阻燃 ) 丁腈护套电机绕组引接线 | 适用于电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的固定连接 | 70 | 500 3000 | 0.5 ~ 120 |
ZR-JXN | |||||
JXF | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接线 | 500 3000 | 0.5 ~ 120 |
型号 | 产品名称 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
JV | 铜芯 PVC 绝缘电机绕组引接线 | 70 | 500 | 0.12 ~ 50 |
JF JBF | 铜芯丁腈 /PVC 复合物绝缘电机绕组引接线 | 0.12 ~ 50 | ||
JXN | 铜芯橡皮绝缘 ( 阻燃 ) 丁腈护套电机绕组引接线 | 500 1000 3000 6000 | 0.5 ~ 120 | |
JXF JBHF | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接线 | 500 1000 3000 6000 | 0.5 ~ 120 | |
JE JFE | 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接线 | 90 | 500 1000 3000 6000 | 0.2 ~ 10 |
JH JBYH | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接线 | 500 1000 3000 6000 | 0.2 ~ 10 | |
JEH | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电 机绕组引接线 | 500 1000 3000 6000 | 0.2 ~ 120 | |
JEM JFEM | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引 接线 | 500 1000 3000 6000 | 0.2 ~ 120 | |
JYJ | 铜芯交联聚烯 烃绝缘电机绕组引接线 | 125 | 500 | 0.5 ~ 240 |
JG JHG | 铜芯硅橡皮绝缘电机绕组引接线 | 180 | 500 1000 | 0.12 ~ 120 |
JGG | 镀锡铜芯 硅橡胶绝缘高压电机引接线 | 3000 | 0.5 ~ 120 |
四、电机引接线技术参数:
型号 | 截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆大外径 | |||||||||
500 | 1000 | 3000 | 6000 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | ||
JXN (JBQ) JEFR JXF (JBHF) | 0.12 | ||||||||||||
0.2 | |||||||||||||
0.3 | |||||||||||||
0.4 | |||||||||||||
0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | ||||||||
0.75 | 4.5 | 5.4 | |||||||||||
1.0 | 4.7 | 5.5 | |||||||||||
1.5 | 5.0 | 5.9 | |||||||||||
2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 6.2 | 7.1 | 10.3 | 13.5 | ||
4 | 6.8 | 7.7 | 11.0 | 14.2 | |||||||||
6 | 7.5 | 8.4 | 12.0 | 15.2 | |||||||||
10 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 10.0 | 10.9 | 14.0 | 16.8 | |||||
16 | 11.2 | 12.0 | 15.2 | 18.0 | |||||||||
25 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 13.7 | 14.6 | 17.8 | 20.6 | ||||||
35 | 14.9 | 15.7 | 18.9 | 21.7 | |||||||||
50 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 17.1 | 17.9 | 20.9 | 23.3 | |||||
70 | 2.0 | 2.5 | 19.6 | 20.5 | 24.0 | 27.0 | |||||||
95 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 21.9 | 22.8 | 26.5 | 28.9 | ||||||
120 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 24.6 | 25.0 | 28.6 | 30.8 | ||||||
150 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 27.0 | 27.4 | 30.0 | 31.5 | ||||||
185 | 2.0 | 2.2 | 29.0 | 29.4 | 31.8 | 33.5 | |||||||
240 | 30.6 | 31.0 | 33.4 | 36.5 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
耐火电缆 | 柔性伺服电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 铁路机车电缆 | 低烟无卤电缆 | 电梯随行电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 屏蔽信号电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
