作者:cnwb 添加时间:2023-08-20 10:06:37
热导率(导热系数)单位换算表 | |||||||
单位名称 | 瓦/(米·K) | 千卡/(米·时·K) | 卡/(厘米·秒·K) | 瓦/(厘米·K) | 千瓦/(米·K) | 英热单位/(英尺·时·ºF) | 英热单位/(英寸·时·ºF) |
1瓦/(米·K) (W/m·K) | 1 | 0.859845 | 0.238846×10-2 | 0.01 | 0.001 | 0.577789 | 0.0481491 |
1千卡/(米·时·K) (kcal/m·h·K) | 1.163 | 1 | 2.77778×10-3 | 0.01163 | 0.001163 | 0.671969 | 0.0559974 |
1卡/(厘米·秒·K) (cal/cm·s·K) | 418.68 | 360 | 1 | 4.1868 | 0.41868 | 241.909 | 20.1591 |
1瓦/(厘米·K) (W/cm·K) | 100 | 0.859845×102 | 0.238846 | 1 | 0.1 | 57.7789 | 4.81491 |
1千瓦/(米·K) (kW/m·K) | 1000 | 0.859845×103 | 0.238846×10 | 10 | 1 | 577.789 | 48.1491 |
1英热单位/(英尺·时·ºF)(Btu/ft·h·ºF) | 1.73073 | 1.48816 | 4.13379×10-3 | 0.0173073 | 1.73073×10-3 | 1 | 0.0833333 |
1英热单位/(英寸·时·ºF)(Btu/in·h·ºF) | 20.7688 | 17.8580 | 0.0496054 | 0.207688 | 0.0207688 | 12 | 1 |
注:1千卡/(米·时·K)=1千卡/(米·时·℃)。 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
电梯电缆 | 硅橡胶电缆 | 铜包铝电缆 | 变频电缆 | 电缆价格 | 拖链电缆 |
电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 | 屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | 特种电缆 |
光伏电缆 | 本安防爆电缆 | 阻燃电缆 | 船用电缆 | 丁腈电缆 | 控制电缆 |
扁形电缆 | 扁平电缆 | 电机引接线 | 铠装电缆 | 扁型电缆 | 拖令电缆 |
弱电电缆 | 计算机电缆 | 充电桩电缆 | 电伴热带 | 扁电缆 | 扁平电缆 |
风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 机器人电缆 | 通讯电缆 | 补偿电缆 | 信号电缆 |
耐火电缆 | 屏蔽信号电缆 | 低烟无卤电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 |
柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 铁路机车电缆 |
电力电缆 | 耐火电缆 | 起重机电缆 | 交联电缆 | 阻水电缆 | 机车电缆 |
组合电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 |
低温电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 |
卷筒电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 弹簧电缆 |
浏览:
上一篇:VV 铠装电缆重量外径载流量参考
下一篇:实用电工速算口诀说明
相关内容:特种电缆
