硅橡胶电缆外护套挤塑工艺卡 | 产品名称 | 硅橡胶电力电缆 | 编 号 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
执行标准 | Q/AICS003-2010 | 产品型号 | GG | 共 40 页 | 第 28 页 | ||||||||||
芯数×截面mm2 | 缆芯外径mm | 护套厚度mm | 外径控制范围mm | 模具选配 | 设备名称 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
B | 标称厚度 | 厚度控制范围 | |||||||||||||
4×1.5 | 8.4~8.9 | 2.1 | 2.0~2.2 | 12.4~13.3 | 9.7 | 12.7 | XJ-75 | ||||||||
4×2.5 | 10.1~10.6 | 2.2 | 2.1~2.3 | 14.3~15.2 | 11.8 | 14.5 | XJ-75 | ||||||||
4×4 | 11.8~12.3 | 2.3 | 2.2~2.4 | 16.2~17.1 | 13.5 | 16.4 | XJ-75 | ||||||||
4×6 | 13.2~13.7 | 2.3 | 2.2~2.4 | 17.6~18.5 | 14.9 | 17.8 | XJ-75 | ||||||||
4×10 | 16.4~17.4 | 2.5 | 2.4~2.6 | 21.2~22.6 | 18.1 | 21.3 | XJ-75 | ||||||||
4×16 | 19.0~19.9 | 2.6 | 2.5~2.7 | 24.0~25.3 | 20.7 | 24.1 | XJ-75 | ||||||||
4×25 | 23.1~24.1 | 2.7 | 2.6~2.8 | 28.3~29.7 | 24.9 | 28.6 | XJ-75 | ||||||||
4×35 | 25.9~26.8 | 2.8 | 2.7~2.9 | 31.3~32.6 | 27.7 | 31.5 | XJ-115 | ||||||||
4×50 | 30.1~31.1 | 3.0 | 2.9~3.1 | 35.9~37.3 | 32.1 | 36.1 | XJ-115 | ||||||||
4×70 | 34.5~35.4 | 3.2 | 3.1~3.3 | 40.7~42.0 | 36.4 | 40.8 | XJ-115 | ||||||||
4×95 | 40.0~41.0 | 3.4 | 3.3~3.5 | 46.6~48.0 | 42.0 | 46.8 | XJ-115 | ||||||||
4×120 | 43.9~44.9 | 3.6 | 3.5~3.7 | 50.9~52.3 | 45.9 | 51.0 | XJ-115 | ||||||||
4×150 | 48.6~50.0 | 3.7 | 3.6~3.8 | 55.8~57.6 | 50.6 | 56.1 | XJ-115 | ||||||||
4×185 | 54.1~55.6 | 4.0 | 3.9~4.1 | 61.9~63.8 | 56.3 | 62.1 | XJ-115 | ||||||||
4×240 | 61.6~62.9 | 4.3 | 4.2~4.5 | 70.0~71.9 | 63.6 | 69.9 | XJ-115 | ||||||||
编制 | 审核 | 标准 | 会签 | 批准 | |||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
