您好!欢迎来到安徽万邦特种电缆有限公司!
安徽万邦特种电缆有限公司
咨询热线

0550-7305800

热门关键词:

产品展示

联系我们
  • 电 话:0550-7305800
  • 手机:13955040807
  • 邮 箱:827949989@qq.com
  • 地 址:安徽省天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
补偿导线
bcdx
KC补偿电缆型号规格选型
添加时间: 2023-05-21 09:18:25
  • 电 话:0550-7305800
  • 手机:13955040807
  • 邮 箱:827949989@qq.com
特种电缆厂家400.jpg
miaoshu

KC补偿电缆型号规格选型

ZR-KC-GA-VV ZR-KC-GS-VV ZR-KC-GB-VV ZR-KC-HS-VV ZR-KC-HBF4 ZR-KC-FV ZR-KC-HBF4 ZR-KC-HBF46 ZR-KC-HF4B ZR-KC-HB-FV ZR-KC-HBF4 ZR-KC-HB-HF4 ZR-KC-HB-FF ZR-KC-FF46R ZR-KC-FGV ZR-KC-HS-FF ZR-KC-HA-FF ZR-KC-HA-FG ZR-KC-H-FF

 特种电缆厂家169.jpg

ZR-KC-GA-VVR ZR-KC-GS-VVR ZR-KC-GB-VVR ZR-KC-HS-VVR ZR-KC-HBF4R ZR-KC-FVR ZR-KC-HBF4R ZR-KC-HBF46R ZR-KC-HF4BR ZR-KC-HB-FVR ZR-KC-HBF4R ZR-KC-HBR ZR-KC-HF4R ZR-KC-HB-FFR ZR-KC-FF46R ZR-KC-FGVR ZR-ZR-KC-HS-FFR ZR-KC-HA-FFR ZR-KC-HA-FGR ZR-KC-H-FFR

 特种电缆厂家178.jpg

ZR-KC-GA-VPVP ZR-KC-GS-VPVP ZR-KC-GB-VPVP ZR-KC-HS-VPVP ZR-KC-GA-VVP ZR-KC-GS-VVP ZR-KC-GB-VVP ZR-KC-HS-VVP ZR-KC-HBF4P ZR-KC-FVP ZR-KC-HBF4P ZR-KC-HBF46P ZR-KC-HF4BP ZR-KC-HB-FVP ZR-KC-HBF4P ZR-KC-HBP ZR-KC-HF4P ZR-KC-HB-FFP ZR-KC-FF46RP ZR-KC-FGVP ZR-KC-HS-FFP ZR-KC-HA-FFP ZR-KC-HA-FGP ZR-KC-H-FFP ZR-KC-H-FPFP ZR-KC-HA-FPFP

 特种电缆厂家399.jpg

ZR-KC-GA-VP1VP1 ZR-KC-GS-VP1VP1 ZR-KC-GB-VP1VP1 ZR-KC-HS-VP1VP1 ZR-KC-GA-VVP1 ZR-KC-GS-VVP1 ZR-KC-GB-VVP1 ZR-KC-HS-VVP1 ZR-KC-HBF4P1 ZR-KC-FVP1 ZR-KC-HBF4P1 ZR-KC-HBF46P1 ZR-KC-HF4BP1 ZR-KC-HB-FVP1 ZR-KC-HBF4P1 ZR-KC-HBP1 ZR-KC-HF4P1 ZR-KC-HB-FFP1 ZR-KC-FF46RP1 ZR-KC-FGVP1 ZR-KC-HS-FFP1 ZR-KC-HA-FFP1 ZR-KC-HA-FGP1 ZR-KC-H-FFP1 ZR-KC-H-FP1FP1 ZR-KC-HA-FP1FP1

电缆规格选型表

1*2*0.2 1*2*0.3 1*2*0.5 1*2*0.75 1*2*1.5 1*2*2.5

2*2*0.2 2*2*0.3 2*2*0.5 2*2*0.75 2*2*1.5 2*2*2.5

3*2*0.2 3*2*0.3 3*2*0.5 3*2*0.75 3*2*1.5 3*2*2.5

4*2*0.2 4*2*0.3 4*2*0.5 4*2*0.75 4*2*1.5 4*2*2.5

5*2*0.2 5*2*0.3 5*2*0.5 5*2*0.75 5*2*1.5 5*2*2.5

6*2*0.2 6*2*0.3 6*2*0.5 6*2*0.75 6*2*1.5 6*2*2.5

7*2*0.2 7*2*0.3 7*2*0.5 7*2*0.75 7*2*1.5 7*2*2.5

8*2*0.2 8*2*0.3 8*2*0.5 8*2*0.75 8*2*1.5 8*2*2.5

9*2*0.2 9*2*0.3 9*2*0.5 9*2*0.75 9*2*1.5 9*2*2.5

10*2*0.2 10*2*0.3 10*2*0.5 10*2*0.75 10*2*1.5 10*2*2.5

11*2*0.2 11*2*0.3 11*2*0.5 11*2*0.75 11*2*1.5 11*2*2.5

12*2*0.2 12*2*0.3 12*2*0.5 12*2*0.75 12*2*1.5 12*2*2.5

13*2*0.2 13*2*0.3 13*2*0.5 13*2*0.75 13*2*1.5 13*2*2.5

14*2*0.2 14*2*0.3 14*2*0.5 14*2*0.75 14*2*1.5 14*2*2.5

15*2*0.2 15*2*0.3 15*2*0.5 15*2*0.75 15*2*1.5 15*2*2.5

16*2*0.2 16*2*0.3 16*2*0.5 16*2*0.75 16*2*1.5 16*2*2.5

17*2*0.2 17*2*0.3 17*2*0.5 17*2*0.75 17*2*1.5 17*2*2.5

18*2*0.2 18*2*0.3 18*2*0.5 18*2*0.75 18*2*1.5 18*2*2.5

19*2*0.2 19*2*0.3 19*2*0.5 19*2*0.75 19*2*1.5 19*2*2.5

20*2*0.2 20*2*0.3 20*2*0.5 20*2*0.75 20*2*1.5 20*2*2.5

21*2*0.2 21*2*0.3 21*2*0.5 21*2*0.75 21*2*1.5 21*2*2.5

22*2*0.2 22*2*0.3 22*2*0.5 22*2*0.75 22*2*1.5 22*2*2.5

23*2*0.2 23*2*0.3 23*2*0.5 23*2*0.75 23*2*1.5 23*2*2.5

24*2*0.2 24*2*0.3 24*2*0.5 24*2*0.75 24*2*1.5 24*2*2.5

25*2*0.2 25*2*0.3 25*2*0.5 25*2*0.75 25*2*1.5 25*2*2.5

26*2*0.2 26*2*0.3 26*2*0.5 26*2*0.75 26*2*1.5 26*2*2.5

27*2*0.2 27*2*0.3 27*2*0.5 27*2*0.75 27*2*1.5 27*2*2.5

28*2*0.2 28*2*0.3 28*2*0.5 28*2*0.75 28*2*1.5 28*2*2.5

29*2*0.2 29*2*0.3 29*2*0.5 29*2*0.75 29*2*1.5 29*2*2.5

30*2*0.2 30*2*0.3 30*2*0.5 30*2*0.75 30*2*1.5 30*2*2.5


浏览:
返回顶部